駅伝【2018】

2019 / 2018 / 2017

2018.04.30(月・祝)
第30回 横浜駅伝

種目 一般
チーム数 349
TMクラブ汽笛 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 横田 年浩 0:40:53 75位
2区 3km 徳保 美和 0:16:24 205位 0:57:17 103位
3区 5km 般若 正光 0:22:15 75位 1:19:32 83位
4区 8km 加藤 智子 0:35:06 71位 1:54:38 68位
5区 3km 和久井 清 0:15:06 138位 2:09:44 70位
6区 5km 工藤 全美 0:24:29 131位 2:34:13 78位
7区 8.2km 三堀 真裕 0:32:52 40位 3:07:05 63位
TMクラブ不沈艦 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 浪岡 太郎 0:41:50 94位
2区 3km 木下 裕美子 0:14:37 112位 0:56:27 93位
3区 5km 谷林 正行 0:22:44 87位 1:19:11 79位
4区 8km 辻 順子 0:38:13 138位 1:57:24 88位
5区 3km 君島 一史 0:11:48 32位 2:09:12 68位
6区 5km 木島 修 0:23:53 114位 2:33:05 68位
7区 8.2km 亀ヶ谷 行勝 0:35:37 81位 3:08:42 70位
TMクラブ波止場 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 伊本 直史 0:39:18 55位
2区 3km 田中 義久 0:16:38 220位 0:55:56 81位
3区 5km 塗 智子 0:24:14 140位 1:20:10 90位
4区 8km 濱崎 健治 0:36:42 99位 1:56:52 80位
5区 3km 阿由葉 房子 0:15:25 151位 2:12:17 87位
6区 5km 西尾 勝志 0:21:20 51位 2:33:37 71位
7区 8.2km 平野 大介 0:36:43 101位 3:10:20 75位
TMクラブ桟橋 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 後藤 靖 0:42:36 110位
2区 3km 藤田 公二 0:13:43 68位 0:56:19 90位
3区 5km 廣瀬 正幸 0:23:49 124位 1:20:08 89位
4区 8km 富田 維久美 0:36:45 100位 1:56:53 81位
5区 3km 廣瀬 祐里子 0:16:29 217位 2:13:22 94位
6区 5km 松本 顕子 0:25:14 152位 2:38:36 96位
7区 8.2km 齋木 洋 0:36:00 88位 3:14:36 87位