駅伝【2017年】

2019 / 2018 / 2017

2017.05.03
第29回 横浜駅伝

種目 一般
チーム数 342
TMクラブマドロス 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 鈴木 大樹 0:35:26 27位
2区 3km 佐藤 慎二 0:11:07 20位 0:46:33 17位
3区 5km 永藤 竜也 0:20:30 43位 1:07:03 20位
4区 8km 高瀬 和明 0:28:53 14位 1:35:56 20位
5区 3km 島田 進司 0:11:45 28位 1:47:41 19位
6区 5km 岡芹 大 0:19:15 26位 2:06:56 19位
7区 8.2km 重田 侑哉 0:29:53 18位 2:36:49 20位
TMクラブ不沈艦 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 山田 貴敏 0:43:06 141位
2区 3km 田中 義久 0:16:43 220位 0:59:49 154位
3区 5km 歌川 由美 0:23:19 124位 1:23:08 130位
4区 8km 齋木 洋 0:33:36 67位 1:56:44 99位
5区 3km 徳保 美和 0:16:11 183位 2:12:55 105位
6区 5km 工藤 全美 0:24:17 137位 2:37:12 102位
7区 8.2km 平野 大介 0:35:08 84位 3:12:20 94位
TMクラブ波止場 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 三堀 真裕 0:39:41 76位
2区 3km 藤田 公二 0:13:32 64位 0:53:13 62位
3区 5km 谷林 正行 0:23:13 121位 1:16:26 66位
4区 8km 北田 俊嗣 0:40:56 213位 1:57:22 101位
5区 3km 宮田 昌幸 0:15:39 162位 2:13:01 106位
6区 5km 阿由葉 房子 0:26:59 222位 2:40:00 117位
7区 8.2km 加藤 智子 0:35:44 97位 3:15:44 107位
TMクラブ汽笛 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 横田 年浩 0:40:54 92位
2区 3km 君島 一史 0:12:57 50位 0:53:51 70位
3区 5km 小山内 順子 0:24:42 174位 1:18:33 88位
4区 8km 廣瀬 正幸 0:39:15 177位 1:57:48 105位
5区 3km 林 久美子 0:13:56 83位 2:11:44 98位
6区 5km 木下 裕美子 0:26:38 213位 2:38:22 109位
7区 8.2km 辻 順子 0:37:55 149位 3:16:17 109位
TMクラブ桟橋 区間 総合
区間 氏名 タイム/順位 タイム/順位
1区 10km 亀ヶ谷 行勝 0:41:00 95位
2区 3km 松本 顕子 0:14:12 94位 0:55:12 83位
3区 5km 大須賀 由利子 0:22:32 91位 1:17:44 76位
4区 8km 鈴木 誠 0:43:09 252位 2:00:53 132位
5区 3km 鈴木 祥功 0:15:21 148位 2:16:14 128位
6区 5km 徳田 孝枝 0:26:46 217位 2:43:00 132位
7区 8.2km 富田 維久美 0:37:19 132位 3:20:19 128位